<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>No use for a Blogname &#187; Geek</title>
	<atom:link href="http://thorsten.springhart.de/category/geek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thorsten.springhart.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2009 10:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geek and Poke</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2009/03/08/geek-and-poke/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2009/03/08/geek-and-poke/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 07:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Hab ich eigentlich schonmal was von Geek and Poke hier gepostet? Ich glaube nicht, sind mit die großartigsten Nerd Web-Comics die ich so kenne &#8211; der von heute ist auch wieder klasse Selling Software Is A Hard Job &#8211; kann man übrigens nicht nur aufs Verkaufen anwenden sondern auch aufs Software erstellen *g*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hab ich eigentlich schonmal was von Geek and Poke hier gepostet? Ich glaube nicht, sind mit die großartigsten Nerd Web-Comics die ich so kenne &#8211; der von heute ist auch wieder klasse <a href="http://geekandpoke.typepad.com/geekandpoke/2009/03/selling-software-is-a-hard-job.html">Selling Software Is A Hard Job</a> &#8211; kann man übrigens nicht nur aufs Verkaufen anwenden sondern auch aufs Software erstellen *g*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2009/03/08/geek-and-poke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ipod-Blog</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2009/01/05/ipod-blog/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2009/01/05/ipod-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/2009/01/05/ipod-blog/</guid>
		<description><![CDATA[Hurra, nach hartem Kampf mit dem oertlichen Einzelhandel habe ich jetzt mein IPod touch und kann damit sogar bloggen &#8211; und dasselbst mit meinen Wurstfingern
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hurra, nach hartem Kampf mit dem oertlichen Einzelhandel habe ich jetzt mein IPod touch und kann damit sogar bloggen &#8211; und dasselbst mit meinen Wurstfingern</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2009/01/05/ipod-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von wegen Wirtschaftskrise&#8230;</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/12/31/von-wegen-wirtschaftskrise/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/12/31/von-wegen-wirtschaftskrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 09:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; nirgends bekommt man mehr einen 16GB iPod Touch &#8211; in der ganzen Stadt ausverkauft&#8230;.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; nirgends bekommt man mehr einen 16GB iPod Touch &#8211; in der ganzen Stadt ausverkauft&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/12/31/von-wegen-wirtschaftskrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Beruf des Informatikers&#8230;</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/12/14/der-beruf-des-informatikers/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/12/14/der-beruf-des-informatikers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 16:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[In eigener Sache]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Hmm, man sollte nicht zu genau über seinen Beruf nachdenken, sonst kommt sowas bei raus:
Warum man nie Informatiker werden sollte
Naja, so schlimm ist es meistens doch nicht
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hmm, man sollte nicht zu genau über seinen Beruf nachdenken, sonst kommt sowas bei raus:<br />
<a href="http://yoschi.cc/blog/2008/12/warum-man-nie-informatiker-werden-sollte/">Warum man nie Informatiker werden sollte</a><br />
Naja, so schlimm ist es meistens doch nicht</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/12/14/der-beruf-des-informatikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AC/DC &#8211; Excel Videoclip</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/10/25/acdc-excel-videoclip/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/10/25/acdc-excel-videoclip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 08:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[ac/dc]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss ja gestehen das neue AC/DC Album geht mir irgendwie absolut am Allerwertesten vorbei &#8211; aber das ist mal ne großartige Idee: Für alle von Sysadmins geplagten Bürosurfer, die nicht auf YouTube oder ähnliches zugreifen dürfen, gibt es das neue Video (oder besser gesagt ein Teil des Videos) zu &#8220;Rock&#8217;n'Roll Train&#8221; als Excel-Spreadsheet. Kein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich muss ja gestehen das neue AC/DC Album geht mir irgendwie absolut am Allerwertesten vorbei &#8211; aber das ist mal ne großartige Idee: Für alle von Sysadmins geplagten Bürosurfer, die nicht auf YouTube oder ähnliches zugreifen dürfen, gibt es das neue Video (oder besser gesagt ein Teil des Videos) zu &#8220;Rock&#8217;n'Roll Train&#8221; als Excel-Spreadsheet. Kein Scherz &#8211; funktioniert:<br />
<a href="http://thorsten.springhart.de/wp-content/uploads/2008/10/acdcxls.gif"><img src="http://thorsten.springhart.de/wp-content/uploads/2008/10/acdcxls-300x262.gif" alt="" title="acdcxls" width="300" height="262" class="alignnone size-medium wp-image-363" /></a><br />
Runterladen unter <a href="http://www.acdcrocks.com/excel/">http://www.acdcrocks.com/excel/</a></p>
<p>Gesehen bei <a href="http://www.popkulturjunkie.de/wp/?p=3888">popkulturjunkie.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/10/25/acdc-excel-videoclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LiveCam Large Hadron Collider</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/09/12/livecam-large-hadron-collider/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/09/12/livecam-large-hadron-collider/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 19:43:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Large Hadron Collider]]></category>
		<category><![CDATA[Webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Webcam aus dem Large Hadron Collider des CERN in Genf. &#8211; sehr interessant *muhaha*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cyriak.co.uk/lhc/lhc-webcams.html">Webcam aus dem Large Hadron Collider des CERN in Genf.</a> &#8211; sehr interessant *muhaha*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/09/12/livecam-large-hadron-collider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrome-Mania&#8230;</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/09/04/chrome-mania/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/09/04/chrome-mania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 17:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder Paranoia, je nachdem wo man liest.
Ich finde den Browser immer noch extrem gut. Ich halte ihn aber auch noch nicht für einen vollwertigen Allroundbrowser &#8211; aber er ist ja schließlich noch ne frühe Beta, also alles im Lot.
Klar fehlen noch die Addons, aber Beta, you know? Wenn ich nicht will das er meine Eingaben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;oder Paranoia, je nachdem wo man liest.<br />
Ich finde den Browser immer noch extrem gut. Ich halte ihn aber auch noch nicht für einen vollwertigen Allroundbrowser &#8211; aber er ist ja schließlich noch ne frühe Beta, also alles im Lot.<br />
Klar fehlen noch die Addons, aber Beta, you know? Wenn ich nicht will das er meine Eingaben in der Adressleiste (die ja bekanntlich viel mehr wie das ist) an Google überträgt dann schalte ich das Feature einfach aus oder stelle Yahoo als Defaultsuchmaschine ein, die sind ja schließlich die Guten &#8211; oder wer ist das im moment grad? hab den Überblick verloren *g*</p>
<p>Ich empfehle den <a href="http://www.spreeblick.com/2008/09/04/wir-sind-bild-the-chrome-conspiracy/">sehr guter Artikel bei Spreeblick zu den Verschwörungstheorien</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/09/04/chrome-mania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google chrome &#8211; erster Eindruck</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/09/02/google-chrome-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/09/02/google-chrome-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 19:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Yeah, vor wenigen Minuten den neuen Google Browser Chrome installiert &#8211; erster Eindruck: Fuck ist der schnell beim Seitenaufbau.
Weiter Eindrücke werden sicher folgen
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yeah, vor wenigen Minuten den neuen Google Browser <a href="http://www.google.com/chrome">Chrome</a> installiert &#8211; erster Eindruck: Fuck ist der schnell beim Seitenaufbau.<br />
Weiter Eindrücke werden sicher folgen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/09/02/google-chrome-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser Wohnzimmer gephotosyntht</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/08/24/unser-wohnzimmer-gephotosyntht/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/08/24/unser-wohnzimmer-gephotosyntht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 20:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>
		<category><![CDATA[wohnzimmer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Panaoramabilder waren gestern&#8230; Vor über einem Jahr hab ich schonmal über Photosynth gebloggt, nun hat Microsoft das ganze auch für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Musste ich natürlich gleich mal antesten. Unser Wohnzimmer gibt nach dem klick


Das ganze in größer
Wirklich beeindruckende Software, ein paar Bilder reinladen und schon baut es eine Art 3-D Modell, wirklich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panaoramabilder waren gestern&#8230; Vor über einem Jahr hab ich schonmal über Photosynth <a href="http://thorsten.springhart.de/2007/06/01/photosynth-bilderbrowsing-next-generation/">gebloggt</a>, nun hat Microsoft das ganze auch für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Musste ich natürlich gleich mal antesten. Unser Wohnzimmer gibt nach dem klick<br />
<span id="more-310"></span><br />
<iframe frameborder=0 src="http://photosynth.net/embed.aspx?cid=689E5242-32FA-4239-8F79-64E943DE1901" width="400" height="300"></iframe><br />
<a href="http://photosynth.net/view.aspx?cid=689e5242-32fa-4239-8f79-64e943de1901&#038;i=0:13:1&#038;z=4450.797512978402&#038;g=13&#038;p=8.51046e-011:-1.63998e-012&#038;m=false&#038;c=0.00231746:-0.0442637:0.00191699&#038;d=-0.00263974:2.20539:2.23498">Das ganze in größer</a></p>
<p>Wirklich beeindruckende Software, ein paar Bilder reinladen und schon baut es eine Art 3-D Modell, wirklich klasse. Selber machen und runterladen auf <a href="http://photosynth.net">photosynth.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/08/24/unser-wohnzimmer-gephotosyntht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Werbung zur falschen Zeit am falschen Ort</title>
		<link>http://thorsten.springhart.de/2008/07/24/sap-werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/</link>
		<comments>http://thorsten.springhart.de/2008/07/24/sap-werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 20:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thollsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thorsten.springhart.de/2008/07/24/sap-werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal ist Werbung wird Werbung etwas unpassend platziert *g*

Gesehen heute bei Computerwoche.de &#8211; und zu meinen  persönlichen Erfahrungen heute mit SAP sag ich nix, das könnte ärger geben *fg*
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal ist Werbung wird Werbung etwas unpassend platziert *g*<br />
<a href='http://thorsten.springhart.de/wp-content/uploads/2008/07/sapscreen.jpg' title='sapscreen.jpg'><img src='http://thorsten.springhart.de/wp-content/uploads/2008/07/sapscreen.thumbnail.jpg' alt='sapscreen.jpg' /></a></p>
<p>Gesehen heute bei <a href="http://www.computerwoche.de">Computerwoche.de</a> &#8211; und zu meinen  persönlichen Erfahrungen heute mit SAP sag ich nix, das könnte ärger geben *fg*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thorsten.springhart.de/2008/07/24/sap-werbung-zur-falschen-zeit-am-falschen-ort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

